Подробная информация о продукте:
|
Материал вилки: | Волокно углерода | Материал ремня: | Волокно углерода |
---|---|---|---|
Колесные: | 22 Скорость | Размер колеса: | 29" |
Материал рамы: | Углерод | Система торможения: | RIDEREVER Гидавлическое торможение |
Тип каркаса: | Полная рамка подвеса | Рама: | Фрейм с полной подвеской 29 дюймов |
Вилка: | Передняя вилка воздушной подвески GTIMAK | Handlebar: | МИССАЛ 31.8 * 780 углеродного волокна |
Стенка: | МАССИЛЬ 31.8 * 60 углеродных волокон | Столб места: | МИССАЛ 31.6 * 350 углеродного волокна |
Седалище: | Физическая подушка | Сдвигатель: | SRAM SL NX EAGLE |
переднее derailleur: | Нет | Размер: | 15/ 17 |
Шины: | Максис 29*2.25 | ||
Выделить: | 29 ′′ Масштаб колеса горный велосипед,Горовой велосипед с мягким хвостом |
1 | Рама | Фрейм с полной подвеской 29 дюймов |
2 | Вилка | Передняя вилка воздушной подвески GTIMAK |
3 | Рулевое колесо | МИССАЛ 31.8 * 780 углеродного волокна |
4 | Стенка | МАССИЛЬ 31.8 * 60 углеродных волокон |
5 | Стол сидения | МИССАЛ 31.6 * 350 углеродного волокна |
6 | Седалище | Физическая подушка |
7 | Сдвигатель | SRAM SL NX EAGLE |
8 | Передний дерайлер | Нет, нет. |
9 | Задний дерайлер | SRAM RD NX EAGLE |
10 | Велосипед | SRAM FC NX EAGLE DUB 34T |
11 | Свободное колесо | SRAM CS PG1230 EAGLE 11-50T |
12 | Цепочка | SRAM CN NX EAGLE 12S |
13 | Тормоз | RIDEREVER Гидавлическое торможение |
14 | Колесный комплект | KERALE передние 2 подшипника + задние 4 подшипника прямой тяги |
15 | Шины | Максис 29*2.25 |
16 | Цвета | Черно-зеленый / черно-золотой |
17 | Размер | 15/ 17 |
18 | Вес | 12.0KG ((без педалей) |
Контактное лицо: Mr. valenhou
Телефон: +8615315004931