|
Подробная информация о продукте:
|
| Колесные: | 6 Скорость | Диапазон на мощность: | / |
|---|---|---|---|
| Материал рамы: | Сплав алюминия | Размер колеса: | 26 дюймов |
| Максимальная скорость: | >50km/h | Напряжение: | 48 Вт |
| Силовое питание: | Линия тормоза | Система торможения: | Дисковое торможение |
| Крутящий момент: | 50-60 Nm | Время зарядки: | >3 часа |
| Положение мотора: | Мотор задней ступицы | Положение батареи: | Нижняя труба |
| Мощность батареи: | 10,5 АХ | Наименование продукта: | Электровелосипед |
| Материал: | Сплав алюминия | Стиль: | Популярный, стандартный |
| Особенность: | Упражняйтесь в уравновешенности | Уникальный шаблон логотипа: | Примите. |
| Двигатель: | Без щетки | Логотип: | OEM ODM |
| Покрышки: | 20*2.125 | Максимальная нагрузка.: | 180 кг |
| Степеничность: | 30° | ||
| Выделить: | Тормозная линия Электрический велосипед,Электрический велосипед,Электрический велосипед для отдыха |
||
Проект Рама | |
20"Стальная рама | |
Шины | 20 на 2.125 |
Облицовки | Сплав алюминия |
Переднее торможение | Барабанное торможение |
Заднее торможение | Дисковое торможение |
Двигатель | Двигатель без щетки 48V400W |
Аккумулятор | Литийная батарея 48V15Ah |
Зарядка | Ввод: AC 160V-240V 130W/180W 50/60 Гц |
Выход: 54,6В-3,0А | |
Время зарядки | 2-7 часов |
Контроллер | Интеллектуальный бесчещевой контроллер 48 В |
Дисплей | Светодиодные/ЛКД |
PAS | 1:1 |
Дерейлер | Никаких |
Максимальная скорость | 35 км/ч |
Расстояние | 80-100 км полностью электрические |
Максимальная нагрузка | 180 кг |
Н.У. / Г.У. | 45 кг/50 кг (включая аккумулятор) |
Размер коробки | 1550×280×790 мм |
Цвет | Необязательно |
Погрузка контейнеров | 75 комплектов 20GP; 180 комплектов 40HQ |
Контактное лицо: Ms. Valen Hou
Телефон: +8615315004931