Подробная информация о продукте:
|
Колесные: | 25 км/ч | Диапазон на мощность: | 40-100 км |
---|---|---|---|
Материал рамы: | высокоуглеродистая сталь | Размер колеса: | 20*195 |
Максимальная скорость: | <30km> | Напряжение: | 48 Вт |
Силовое питание: | Электричество лития 48 В | Система торможения: | Дисковое торможение |
Время зарядки: | >3 часа | Положение мотора: | Центральный мотор |
Мощность батареи: | 48В-10АХ | Двигатель: | Интегрированное колесо без щетки, без зубов |
Грузоподъемность ((KG): | 85 кг | N.W. (kg): | 51 кг |
Размер упаковочного чехла ((CM): | 139*69*23CM | Шины: | бутил каучук |
Передняя вилка: | Поглощение ударов20*198 | ||
Выделить: | Легкий электрический велосипед,Центральный мотор электрический велосипед велосипед,36 В 250 В электровелосипед Велосипед |
Номер модели | JH-YLGZ20 |
Колесные | 25 км/ч |
Диапазон на мощность | 40-100 км |
Материал рамы | Сталь с высоким содержанием углерода |
Размер колеса | 20*195 |
Максимальная скорость | < 30 км/ч |
Напряжение | 48 Вт |
Силовое питание | Электричество лития 48 В |
Система торможения | Дисковое торможение |
Мощность батареи | 48В-10АХ |
Двигатель | Интегрированное колесо без щетки, без зубов |
Сертификация | ККК |
Свернуть или нет | Нет |
Грузоподъемность ((KG) | 85 кг |
N.W. ((KG) | 51 кг |
Размер упаковочного чехла ((CM) | 139*69*23CM |
Корзина | Прочие |
Шины | Бутиловый каучук |
Передняя вилка | Поглощение ударов20*198 |
Контактное лицо: Mr. valenhou
Телефон: +8615315004931